ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :      02/06/2026
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000      
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  796.436,34    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 180,810 1,200 787.056,850
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 242,110 1,260 686.803,380
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3.396,010 3,200 616.674,240
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 300,460 1,150 787.257,320
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 1.858,120 -4,530 7.207,140
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.980,170 0,930 106.961,220

(ΚΥΠΕ/ΜΗ/ΜΚ)